قیمت انواع دیگ آبگرم
برای مشاوره و ثبت سفارش با شماره های ۵۶۸۶۷۸۶۳-۰۲۱ ، ۸۹۸۷۹۵۲-۰۹۱۲ تماس بگیرید و یا با پشتیبان تلگرامی ما در ارتباط باشید
بویلر یا دیگ های آبگرم دستگاه هایی هستند که انرژی آزاد شده حاصل از احتراق را به داخل خود منتقل کرده و آن را توسط پمپ به گردش در می آورد.
از دیگ های آبگرم به طور معمول در منازل، برج ها، مجموعه های ورزشی، استخر ها، هتل ها و … استفاده می شود
هزینه؟؟
دانلود لیست قیمت دیگ های بخار
ردیف | ظرفیت (کلیو کالری) | قیمت بدون مشعل(ریال) | ظرفیت مشعل (کیلو کالری) | نوع مشعل | مشعل گازوئیل سوز | مشعل گاز سوز | مشعل گاز و گازوئیل | |||
مدل | قیمت (ریال) | مدل | قیمت (ریال) | مدل | قیمت (ریال) | |||||
۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | گرمیران | GNO90/3 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | GNG90/3 | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | GND303 | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰ | گرمیران | GNO90/6 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | GNG90/5 | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | GND90/6 | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوه | EL4-2-65 | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | EG4-2-65 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | EGL4-2-65 | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | گرمیران | GNO90/12 | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | GNG9/12 | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | GND312 | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوه | UDL150-1 | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | UDG150-1 | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | UGDL150-1 | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۴ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | گرمیران | GNO90/15 | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | GNG90/15 | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | GND315 | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوه | UDL250-1 | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | UDG250-1 | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | UGDL250-1 | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | گرمیران | GNO90/20 | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | GNG90/20 | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | GND320 | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوه | UDL250-2 | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | UDG250-2 | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | UGDL250-2 | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۶ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | گرمیران | GNO90/30 | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | GNG90/30 | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | GND330 | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوه | UDL350 | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | UDG350 | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | UGDL350 | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۷ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | گرمیران | GNO90/50 | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | GNG90/50 | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | GND350 | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوه | MLF600 | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | MFG600 | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | MFGL600 | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | گرمیران | GNO90/60 | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | GNG90/60 | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | GND360 | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوه | MLF800 | ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | MFG800 | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | MFGL800 | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه ها