با توجه به تغییرات متعدد در قیمت سیم و کابل ها و همچنین تغییرات قیمت مس در بازارهای جهانی؛ قیمت ها ثابت و دقیق نمی باشند!
برای ثبت سفارش با شماره های ۵۶۸۶۲۱۰۴-۰۲۱ ، ۴۰۶۶۵۱۴-۰۹۳۶ تماس بگیرید و یا با
پشتیبان تلگرامی ما در ارتباط باشید
کابل های شرکت البرز الکتریک نور
این واحد تولیدی در سال ۱۳۸۳فعالیت خود را در زمینه تولید انواع سیم و کابل آغاز و بایاری خداوند متعال تا کنون در زمینه تولید وتوزیع سیم و کابل فعالیت می نماییم . ما فعالیت خود را ابتدا با تولید سیم افشان شروع کرده و بعد از مدت کوتاهی با تولید انواع کابلها ی(افشان ، نیمه افشان ، مفتول ، شیلدار ، کواکسیال ) محصولات خود را افزایش داده که تولیدات شرکت هم اکنون به بیش از ۱۰۵ نوع محصول رسیده است .
همچنین این شرکت با مجهزنمودن آزمایشگاه کنترل کیفیت به دستگاههای روز دنیا، موفق به دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ از کشور نروژ شده ایم و در گام بعدی با اخذ نشان استاندارد اتحادیه اروپا از کشور انگلستان قدمی تازه در راه شکوفایی صنعت ملی برداشته ایم وهمچنین از دیگر افتخارات این شرکت داشتن تائیدیه توانیر، تاییدیه پژوهشگاه نیرو ، پروانه نظام مهندسی ساختمان ، عضویت انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان سیم و کابل ایران است .
کابل های افشان
(شرکت البرز الکتریک نور)
ردیف | سایز | واحد | قیمت(ریال) |
1 | 0.5*2 | حلقه | 1483000 |
2 | 0.75*2 | حلقه | 2264000 |
3 | 1.2 | حلقه | 2726000 |
4 | 1.5*2 | حلقه | 3859000 |
5 | 2.5*2 | حلقه | 6057000 |
6 | 4*2 | حلقه | 9434000 |
7 | 6*2 | حلقه | 12913000 |
8 | 10*2 | متر | 221000 |
9 | 0.75*3 | حلقه | 3181000 |
10 | 1*3 | حلقه | 3770000 |
11 | 1.5*3 | حلقه | 5168000 |
12 | 2.5*3 | حلقه | 8796000 |
13 | 4.3 | حلقه | 13028000 |
14 | 6*3 | حلقه | 18774000 |
15 | 10*3 | متر | 320000 |
16 | 16*3 | متر | 470000 |
17 | 25*3 | متر | 798000 |
18 | 35*3 | متر | 1025000 |
19 | 50*3 | متر | 1506000 |
20 | 70*3 | متر | 2142000 |
21 | 25+16*3 | متر | 910000 |
22 | 35+16*3 | متر | 1211000 |
23 | 50+25*3 | متر | 1608000 |
24 | 70+35*3 | متر | 2434000 |
25 | 0.75*4 | حلقه | 4075000 |
26 | 1*4 | حلقه | 4919000 |
27 | 1.5*4 | حلقه | 6843000 |
28 | 2.5*4 | حلقه | 11236000 |
29 | 4*4 | حلقه | 17307000 |
30 | 6*4 | حلقه | 24745000 |
31 | 10*4 | متر | 415000 |
32 | 16*4 | متر | 643000 |
33 | 25*4 | متر | 1017000 |
34 | 35*4 | متر | 1494000 |
35 | 1.5*5 | حلقه | 8672000 |
36 | 2.5*5 | حلقه | 14349000 |
37 | 4*5 | متر | 210000 |
38 | 6*5 | متر | 305000 |
39 | 10*5 | متر | 525000 |
40 | 16*5 | متر | 779000 |
41 | 25*5 | متر | 1415000 |
42 | 35*5 | متر | 2094000 |
کابل های مفتولی
(شرکت البرز الکتریک نور)
ردیف | سایز | واحد | قیمت(ریال) |
1 | 4*2 | متر | 100000 |
2 | 6*2 | متر | 147000 |
3 | 10*2 | متر | 226000 |
4 | 6*3 | متر | 198000 |
5 | 10*3 | متر | 330000 |
6 | 25+16*3 | متر | 933000 |
7 | 35+16*3 | متر | 1245000 |
8 | 50+25*3 | متر | 1643000 |
9 | 4*4 | متر | 179000 |
10 | 6*4 | متر | 260000 |
11 | 10*4 | متر | 423000 |
12 | 16*4 | متر | 657000 |
13 | 6*5 | متر | 316000 |
14 | 10*5 | متر | 535000 |
15 | 16*5 | متر | 795000 |
کابل های مفتولی کولری
(شرکت البرز الکتریک نور)
ردیف | سایز | واحد | قیمت(ریال) |
1 | 1*4 | حلقه | 4472000 |
2 | 1.5*4 | حلقه | 6533000 |
3 | 1*5 | حلقه | 5689000 |
4 | 1.5*5 | حلقه | 8140000 |
کابل های شرکت سیم و کابل ساوه
واحد تولیدی سیم و کابل ساوه از سال ۱۳۶۴ فعالیت خود را در شهر صنعتی کاوه آغاز کرده و در سال ۱۳۸۷ به استان تهران انتقال یافته و در قالب شخصیت حقیقی در زمینه تولید سیم و کابل در زمینی به مساحت ۵۲۵۰ متر مربع و زیربنایی به مساحت ۳۲۰۰ متر مربع شامل سالن تولید ، ساختمان اداری و آزمایشگاه مجهز سیم و کابل همچنان فعال میباشد .
این واحد در شهر صنعتی پرند واقع شده و دارای پنج فقره پروانه کاربرد نشان استاندارد ملی ایران به شرح زیر می باشد:
- پروانه نشان استاندارد مربوط به سیم های قابل انعطاف ( افشان ) و سیم های غیر قابل انعطاف با شماره استاندارد ملی ۳-۶۰۷
- پروانه نشان استاندارد مربوط به کابل های قابل انعطاف با شماره استاندارد ملی ۵-۶۰۷
- پروانه نشان استاندارد مربوط به کابل های غیر قابل انعطاف با شماره استاندارد ملی ۴-۶۰۷
- پروانه نشان استاندارد مربوط به کابل بالابر و اتصالات متحرک با شماره استاندارد ملی ۶-۶۰۷
- پروانه نشان استاندارد مربوط به کابل قدرت با ولتاژ اسمی ۱ تا ۳ کیلو ولت با شماره استاندارد ملی ۱-۳۵۶۹
واحد سیم و کابل ساوه عضو انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران بوده و با انجمن همکاری می نماید .
کابل افشان
(شرکت سیم و کابل ساوه)
ردیف | سایز | واحد | قیمت(ریال) |
1 | 0.75*2 | متر | 21000 |
2 | 1*2 | متر | 25900 |
3 | 1.5*2 | متر | 36800 |
4 | 2.5*2 | متر | 58500 |
5 | 4*2 | متر | 88300 |
6 | 6*2 | متر | 127500 |
7 | 10*2 | متر | 217900 |
8 | 1.3 | متر | 36600 |
9 | 1.5*3 | متر | 51900 |
10 | 2.5*3 | متر | 82700 |
11 | 4*3 | متر | 124400 |
12 | 6*3 | متر | 184400 |
13 | 10*3 | متر | 314000 |
14 | 16*3 | متر | 491800 |
15 | 25*3 | متر | 738200 |
16 | 35*3 | متر | 1023300 |
17 | 25+16*3 | متر | 913800 |
18 | 35+16*3 | متر | 1176500 |
19 | 1*4 | متر | 47100 |
20 | 1.5*4 | متر | 67200 |
21 | 2.5*4 | متر | 107400 |
22 | 4*4 | متر | 165700 |
23 | 6*4 | متر | 240500 |
24 | 10*4 | متر | 411300 |
25 | 16*4 | متر | 630700 |
26 | 1.5*5 | متر | 83100 |
27 | 2.5*5 | متر | 133700 |
28 | 4*5 | متر | 205000 |
29 | 6*5 | متر | 299500 |
30 | 10*5 | متر | 511600 |
31 | 5*16 | متر | 801400 |
کابل های مفتولی
(شرکت سیم و کابل ساوه)
ردیف | سایز | واحد | قیمت(ریال) |
1 | 4*2 | متر | 101200 |
2 | 6*2 | متر | 137800 |
3 | 10*2 | متر | 225100 |
4 | 4*4 | متر | 186800 |
5 | 6*4 | متر | 258500 |
6 | 10*4 | متر | 421800 |
7 | 16*4 | متر | 702700 |
8 | 25+16*3 | متر | 986200 |
9 | 35+16*3 | متر | 1281800 |
کابل های مخابراتی تمام مس
(شرکت سیم و کابل ساوه)
ردیف | سایز | واحد | قیمت(ریال) |
1 | کابل آنتن 4.5c | متر | 22100 |
2 | کابل 2 زوج 0.6 | متر | 17000 |
3 | کابل 4 زوج 0.6 | متر | 28800 |
4 | کابل 6 زوج 0.6 | متر | 41100 |
5 | کابل کواکسیال تمام مس | متر | 24400 |
6 | کابل ترکیبی تمام مس | متر | 29800 |
کابل های مخابراتی ccam
(شرکت سیم و کابل ساوه)
ردیف | سایز | واحد | قیمت(ریال) |
1 | کابل کواکسیال 4.5c مغز مس | متر | 13700 |
2 | کابل 2 زوج ccam.06 | متر | 9300 |
3 | کابل 4 زوج ccam.06 | متر | 14600 |
4 | کابل 6 زوج ccam.06 | متر | 19000 |
5 | ccam شیلد RG59 | متر | 16300 |
6 | ccam ترکیبی RG59 | متر | 27300 |
کابل های تخت
(شرکت سیم و کابل ساوه)
ردیف | سایز | واحد | قیمت(ریال) |
1 | 2*0.5 | متر | 12600 |
2 | 2*0.75 | متر | 18400 |
کابل کنستانتریک
(شرکت سیم و کابل ساوه)
ردیف | سایز | واحد | قیمت(ریال) |
1 | 1*6+6 | متر | 145000 |
کابل آلومینیوم
(شرکت سیم و کابل ساوه)
ردیف | سایز | واحد | قیمت(ریال) |
1 | 10*2 | متر | 61600 |
2 | 16*2 | متر | 86500 |
3 | 25+16*3 | متر | 191300 |
4 | 35+16*3 | متر | 234500 |
5 | 10*4 | متر | 83000 |
6 | 16*4 | متر | 135600 |
نیما زند
یکشنبه 28 می 2017سلام ممنون از مطالب مفیدتون ، موفق باشین
سهراب سهرابی
دوشنبه 25 دسامبر 2017سلام ممنون از مطالب مفیدتون ، عالی بود
عباس
شنبه 09 ژوئن 2018لطفافرق حلقه ومتروشرح دهید
الکتــروسان
پنجشنبه 14 ژوئن 2018حلقه ها ۱۰۰ متری هستند.
قربان
سهشنبه 03 سپتامبر 2019سلام قیمت به ریال هست یا تومان من برقکار نیستم ممنون
الکتــروسان
دوشنبه 30 مارس 2020سلام، به ریال هستند