با توجه به تغییرات متعدد در قیمت سیم و کابل ها و همچنین تغییرات قیمت مس در بازارهای جهانی؛ قیمت ها ثابت و دقیق نمی باشند!
برای ثبت سفارش با شماره ۸۹۸۷۹۵۲-۰۹۱۲ تماس بگیرید.
کابل های شرکت البرز الکتریک نور
این واحد تولیدی در سال ۱۳۸۳فعالیت خود را در زمینه تولید انواع سیم و کابل آغاز و بایاری خداوند متعال تا کنون در زمینه تولید وتوزیع سیم و کابل فعالیت می نماییم . ما فعالیت خود را ابتدا با تولید سیم افشان شروع کرده و بعد از مدت کوتاهی با تولید انواع کابلها ی(افشان ، نیمه افشان ، مفتول ، شیلدار ، کواکسیال ) محصولات خود را افزایش داده که تولیدات شرکت هم اکنون به بیش از ۱۰۵ نوع محصول رسیده است .
همچنین این شرکت با مجهزنمودن آزمایشگاه کنترل کیفیت به دستگاههای روز دنیا، موفق به دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ از کشور نروژ شده ایم و در گام بعدی با اخذ نشان استاندارد اتحادیه اروپا از کشور انگلستان قدمی تازه در راه شکوفایی صنعت ملی برداشته ایم وهمچنین از دیگر افتخارات این شرکت داشتن تائیدیه توانیر، تاییدیه پژوهشگاه نیرو ، پروانه نظام مهندسی ساختمان ، عضویت انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان سیم و کابل ایران است .
کابل های افشان
(شرکت البرز الکتریک نور)
ردیف | سایز | واحد | قیمت(ریال) |
۱ | ۰.۵*۲ | حلقه | ۱۴۸۳۰۰۰ |
۲ | ۰.۷۵*۲ | حلقه | ۲۲۶۴۰۰۰ |
۳ | ۱.۲ | حلقه | ۲۷۲۶۰۰۰ |
۴ | ۱.۵*۲ | حلقه | ۳۸۵۹۰۰۰ |
۵ | ۲.۵*۲ | حلقه | ۶۰۵۷۰۰۰ |
۶ | ۴*۲ | حلقه | ۹۴۳۴۰۰۰ |
۷ | ۶*۲ | حلقه | ۱۲۹۱۳۰۰۰ |
۸ | ۱۰*۲ | متر | ۲۲۱۰۰۰ |
۹ | ۰.۷۵*۳ | حلقه | ۳۱۸۱۰۰۰ |
۱۰ | ۱*۳ | حلقه | ۳۷۷۰۰۰۰ |
۱۱ | ۱.۵*۳ | حلقه | ۵۱۶۸۰۰۰ |
۱۲ | ۲.۵*۳ | حلقه | ۸۷۹۶۰۰۰ |
۱۳ | ۴.۳ | حلقه | ۱۳۰۲۸۰۰۰ |
۱۴ | ۶*۳ | حلقه | ۱۸۷۷۴۰۰۰ |
۱۵ | ۱۰*۳ | متر | ۳۲۰۰۰۰ |
۱۶ | ۱۶*۳ | متر | ۴۷۰۰۰۰ |
۱۷ | ۲۵*۳ | متر | ۷۹۸۰۰۰ |
۱۸ | ۳۵*۳ | متر | ۱۰۲۵۰۰۰ |
۱۹ | ۵۰*۳ | متر | ۱۵۰۶۰۰۰ |
۲۰ | ۷۰*۳ | متر | ۲۱۴۲۰۰۰ |
۲۱ | ۲۵+۱۶*۳ | متر | ۹۱۰۰۰۰ |
۲۲ | ۳۵+۱۶*۳ | متر | ۱۲۱۱۰۰۰ |
۲۳ | ۵۰+۲۵*۳ | متر | ۱۶۰۸۰۰۰ |
۲۴ | ۷۰+۳۵*۳ | متر | ۲۴۳۴۰۰۰ |
۲۵ | ۰.۷۵*۴ | حلقه | ۴۰۷۵۰۰۰ |
۲۶ | ۱*۴ | حلقه | ۴۹۱۹۰۰۰ |
۲۷ | ۱.۵*۴ | حلقه | ۶۸۴۳۰۰۰ |
۲۸ | ۲.۵*۴ | حلقه | ۱۱۲۳۶۰۰۰ |
۲۹ | ۴*۴ | حلقه | ۱۷۳۰۷۰۰۰ |
۳۰ | ۶*۴ | حلقه | ۲۴۷۴۵۰۰۰ |
۳۱ | ۱۰*۴ | متر | ۴۱۵۰۰۰ |
۳۲ | ۱۶*۴ | متر | ۶۴۳۰۰۰ |
۳۳ | ۲۵*۴ | متر | ۱۰۱۷۰۰۰ |
۳۴ | ۳۵*۴ | متر | ۱۴۹۴۰۰۰ |
۳۵ | ۱.۵*۵ | حلقه | ۸۶۷۲۰۰۰ |
۳۶ | ۲.۵*۵ | حلقه | ۱۴۳۴۹۰۰۰ |
۳۷ | ۴*۵ | متر | ۲۱۰۰۰۰ |
۳۸ | ۶*۵ | متر | ۳۰۵۰۰۰ |
۳۹ | ۱۰*۵ | متر | ۵۲۵۰۰۰ |
۴۰ | ۱۶*۵ | متر | ۷۷۹۰۰۰ |
۴۱ | ۲۵*۵ | متر | ۱۴۱۵۰۰۰ |
۴۲ | ۳۵*۵ | متر | ۲۰۹۴۰۰۰ |
کابل های مفتولی
(شرکت البرز الکتریک نور)
ردیف | سایز | واحد | قیمت(ریال) |
۱ | ۴*۲ | متر | ۱۰۰۰۰۰ |
۲ | ۶*۲ | متر | ۱۴۷۰۰۰ |
۳ | ۱۰*۲ | متر | ۲۲۶۰۰۰ |
۴ | ۶*۳ | متر | ۱۹۸۰۰۰ |
۵ | ۱۰*۳ | متر | ۳۳۰۰۰۰ |
۶ | ۲۵+۱۶*۳ | متر | ۹۳۳۰۰۰ |
۷ | ۳۵+۱۶*۳ | متر | ۱۲۴۵۰۰۰ |
۸ | ۵۰+۲۵*۳ | متر | ۱۶۴۳۰۰۰ |
۹ | ۴*۴ | متر | ۱۷۹۰۰۰ |
۱۰ | ۶*۴ | متر | ۲۶۰۰۰۰ |
۱۱ | ۱۰*۴ | متر | ۴۲۳۰۰۰ |
۱۲ | ۱۶*۴ | متر | ۶۵۷۰۰۰ |
۱۳ | ۶*۵ | متر | ۳۱۶۰۰۰ |
۱۴ | ۱۰*۵ | متر | ۵۳۵۰۰۰ |
۱۵ | ۱۶*۵ | متر | ۷۹۵۰۰۰ |
کابل های مفتولی کولری
(شرکت البرز الکتریک نور)
ردیف | سایز | واحد | قیمت(ریال) |
۱ | ۱*۴ | حلقه | ۴۴۷۲۰۰۰ |
۲ | ۱.۵*۴ | حلقه | ۶۵۳۳۰۰۰ |
۳ | ۱*۵ | حلقه | ۵۶۸۹۰۰۰ |
۴ | ۱.۵*۵ | حلقه | ۸۱۴۰۰۰۰ |
کابل های شرکت سیم و کابل ساوه
واحد تولیدی سیم و کابل ساوه از سال ۱۳۶۴ فعالیت خود را در شهر صنعتی کاوه آغاز کرده و در سال ۱۳۸۷ به استان تهران انتقال یافته و در قالب شخصیت حقیقی در زمینه تولید سیم و کابل در زمینی به مساحت ۵۲۵۰ متر مربع و زیربنایی به مساحت ۳۲۰۰ متر مربع شامل سالن تولید ، ساختمان اداری و آزمایشگاه مجهز سیم و کابل همچنان فعال میباشد .
این واحد در شهر صنعتی پرند واقع شده و دارای پنج فقره پروانه کاربرد نشان استاندارد ملی ایران به شرح زیر می باشد:
- پروانه نشان استاندارد مربوط به سیم های قابل انعطاف ( افشان ) و سیم های غیر قابل انعطاف با شماره استاندارد ملی ۳-۶۰۷
- پروانه نشان استاندارد مربوط به کابل های قابل انعطاف با شماره استاندارد ملی ۵-۶۰۷
- پروانه نشان استاندارد مربوط به کابل های غیر قابل انعطاف با شماره استاندارد ملی ۴-۶۰۷
- پروانه نشان استاندارد مربوط به کابل بالابر و اتصالات متحرک با شماره استاندارد ملی ۶-۶۰۷
- پروانه نشان استاندارد مربوط به کابل قدرت با ولتاژ اسمی ۱ تا ۳ کیلو ولت با شماره استاندارد ملی ۱-۳۵۶۹
واحد سیم و کابل ساوه عضو انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران بوده و با انجمن همکاری می نماید .
کابل افشان
(شرکت سیم و کابل ساوه)
ردیف | سایز | واحد | قیمت(ریال) |
۱ | ۰.۷۵*۲ | متر | ۲۱۰۰۰ |
۲ | ۱*۲ | متر | ۲۵۹۰۰ |
۳ | ۱.۵*۲ | متر | ۳۶۸۰۰ |
۴ | ۲.۵*۲ | متر | ۵۸۵۰۰ |
۵ | ۴*۲ | متر | ۸۸۳۰۰ |
۶ | ۶*۲ | متر | ۱۲۷۵۰۰ |
۷ | ۱۰*۲ | متر | ۲۱۷۹۰۰ |
۸ | ۱.۳ | متر | ۳۶۶۰۰ |
۹ | ۱.۵*۳ | متر | ۵۱۹۰۰ |
۱۰ | ۲.۵*۳ | متر | ۸۲۷۰۰ |
۱۱ | ۴*۳ | متر | ۱۲۴۴۰۰ |
۱۲ | ۶*۳ | متر | ۱۸۴۴۰۰ |
۱۳ | ۱۰*۳ | متر | ۳۱۴۰۰۰ |
۱۴ | ۱۶*۳ | متر | ۴۹۱۸۰۰ |
۱۵ | ۲۵*۳ | متر | ۷۳۸۲۰۰ |
۱۶ | ۳۵*۳ | متر | ۱۰۲۳۳۰۰ |
۱۷ | ۲۵+۱۶*۳ | متر | ۹۱۳۸۰۰ |
۱۸ | ۳۵+۱۶*۳ | متر | ۱۱۷۶۵۰۰ |
۱۹ | ۱*۴ | متر | ۴۷۱۰۰ |
۲۰ | ۱.۵*۴ | متر | ۶۷۲۰۰ |
۲۱ | ۲.۵*۴ | متر | ۱۰۷۴۰۰ |
۲۲ | ۴*۴ | متر | ۱۶۵۷۰۰ |
۲۳ | ۶*۴ | متر | ۲۴۰۵۰۰ |
۲۴ | ۱۰*۴ | متر | ۴۱۱۳۰۰ |
۲۵ | ۱۶*۴ | متر | ۶۳۰۷۰۰ |
۲۶ | ۱.۵*۵ | متر | ۸۳۱۰۰ |
۲۷ | ۲.۵*۵ | متر | ۱۳۳۷۰۰ |
۲۸ | ۴*۵ | متر | ۲۰۵۰۰۰ |
۲۹ | ۶*۵ | متر | ۲۹۹۵۰۰ |
۳۰ | ۱۰*۵ | متر | ۵۱۱۶۰۰ |
۳۱ | ۵*۱۶ | متر | ۸۰۱۴۰۰ |
کابل های مفتولی
(شرکت سیم و کابل ساوه)
ردیف | سایز | واحد | قیمت(ریال) |
۱ | ۴*۲ | متر | ۱۰۱۲۰۰ |
۲ | ۶*۲ | متر | ۱۳۷۸۰۰ |
۳ | ۱۰*۲ | متر | ۲۲۵۱۰۰ |
۴ | ۴*۴ | متر | ۱۸۶۸۰۰ |
۵ | ۶*۴ | متر | ۲۵۸۵۰۰ |
۶ | ۱۰*۴ | متر | ۴۲۱۸۰۰ |
۷ | ۱۶*۴ | متر | ۷۰۲۷۰۰ |
۸ | ۲۵+۱۶*۳ | متر | ۹۸۶۲۰۰ |
۹ | ۳۵+۱۶*۳ | متر | ۱۲۸۱۸۰۰ |
کابل های مخابراتی تمام مس
(شرکت سیم و کابل ساوه)
ردیف | سایز | واحد | قیمت(ریال) |
۱ | کابل آنتن ۴.۵c | متر | ۲۲۱۰۰ |
۲ | کابل ۲ زوج ۰.۶ | متر | ۱۷۰۰۰ |
۳ | کابل ۴ زوج ۰.۶ | متر | ۲۸۸۰۰ |
۴ | کابل ۶ زوج ۰.۶ | متر | ۴۱۱۰۰ |
۵ | کابل کواکسیال تمام مس | متر | ۲۴۴۰۰ |
۶ | کابل ترکیبی تمام مس | متر | ۲۹۸۰۰ |
کابل های مخابراتی ccam
(شرکت سیم و کابل ساوه)
ردیف | سایز | واحد | قیمت(ریال) |
۱ | کابل کواکسیال ۴.۵c مغز مس | متر | ۱۳۷۰۰ |
۲ | کابل ۲ زوج ccam.06 | متر | ۹۳۰۰ |
۳ | کابل ۴ زوج ccam.06 | متر | ۱۴۶۰۰ |
۴ | کابل ۶ زوج ccam.06 | متر | ۱۹۰۰۰ |
۵ | ccam شیلد RG59 | متر | ۱۶۳۰۰ |
۶ | ccam ترکیبی RG59 | متر | ۲۷۳۰۰ |
کابل های تخت
(شرکت سیم و کابل ساوه)
ردیف | سایز | واحد | قیمت(ریال) |
۱ | ۲*۰.۵ | متر | ۱۲۶۰۰ |
۲ | ۲*۰.۷۵ | متر | ۱۸۴۰۰ |
کابل کنستانتریک
(شرکت سیم و کابل ساوه)
ردیف | سایز | واحد | قیمت(ریال) |
۱ | ۱*۶+۶ | متر | ۱۴۵۰۰۰ |
کابل آلومینیوم
(شرکت سیم و کابل ساوه)
ردیف | سایز | واحد | قیمت(ریال) |
۱ | ۱۰*۲ | متر | ۶۱۶۰۰ |
۲ | ۱۶*۲ | متر | ۸۶۵۰۰ |
۳ | ۲۵+۱۶*۳ | متر | ۱۹۱۳۰۰ |
۴ | ۳۵+۱۶*۳ | متر | ۲۳۴۵۰۰ |
۵ | ۱۰*۴ | متر | ۸۳۰۰۰ |
۶ | ۱۶*۴ | متر | ۱۳۵۶۰۰ |
نیما زند
یکشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۶سلام ممنون از مطالب مفیدتون ، موفق باشین
سهراب سهرابی
دوشنبه ۰۴ دی ۱۳۹۶سلام ممنون از مطالب مفیدتون ، عالی بود
عباس
شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷لطفافرق حلقه ومتروشرح دهید
الکتــروسان
پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷حلقه ها ۱۰۰ متری هستند.
قربان
سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸سلام قیمت به ریال هست یا تومان من برقکار نیستم ممنون
الکتــروسان
دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹سلام، به ریال هستند