قیمت انواع دیگ روغن داغ
بخار از مهمترین منتقل کننده های حرارت در سیستم های گرماشی است که از گذشته تا کنون مورد استفاده قرار گررفته است.
ولی استفاده از بخار در دما های بالا نیاز به فشار کاری بالا نیاز دارد.
بویلر های روغن داغ جهت تامین حرارت تا دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد در فشار کاری پایین (برخلاف دیگ آبداغ و دیگ بخار) به طور گسترده در صنایع مختلف استفاده می شود.
دیگ های روغن داغ مزایای بسیاری نبست به دیگ های آبداغ یا بخار دارد:
- تامین دمای بالا در فشار کار پایین
- عدم احتمال خوردگی
- عدم نیاز به سختی گیر، دی اریتور و…
- کارایی و صحت کارکرد بالا
- ایمنی و اطمینان بیشتر و ساختاری با عمر طولانی تر
هزینه؟؟
دانلود لیست قیمت دیگ های بخار
ردیف | ظرفیت (کلیو کالری) | قیمت بدون مشعل(ریال) | ظرفیت مشعل (کیلو کالری) | نوع مشعل | مشعل گازوئیل سوز | مشعل گاز سوز | مشعل گاز و گازوئیل | |||
مدل | قیمت (ریال) | مدل | قیمت (ریال) | مدل | قیمت (ریال) | |||||
۱ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | گرمیران | GNO90/6 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | GNG90/6 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | GND90/6 | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوه | EL4-2-65 | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | EL4-2-65 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | EGL4-2-65 | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | گرمیران | GNO90/8 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | GNG90/8 | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | GND90/8 | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوه | MFL100-100 | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | MFG100-100 | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | MFGL100-100 | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۳ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | گرمیران | GNO90/10 | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | GNG90/10 | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | GND90/10 | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوه | MFL100-140 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | MFG100-140 | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | UGDL150-1 | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | گرمیران | GNO90/12 | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | GNG90/12 | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | MFGL100-140 | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوه | UDL150-1 | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | UDG150-1 | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | UGDL250-1 | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | گرمیران | GNO90/15 | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | GNG90/15 | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | UGDL150-1 | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوه | UDL250-1 | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | UDG250-1 | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | UGDL250-1 | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۶ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | گرمیران | GNO90/20 | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | GNG90/20 | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | GND320 | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوه | UDL250-2 | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | UDG250-2 | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | UGDL250-2 | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | گرمیران | GNO90/20 | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | GNG90/20 | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | GND320 | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوه | UDL250-2 | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | UDG250-2 | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | UGDL250-2 | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۸ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | گرمیران | GNO90/40 | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | GNG90/40 | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | GND90/40 | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوه | MFL500 | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | MFG500 | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | MFGL500 | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۹ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | گرمیران | GNO90/50 | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | GNG90/50 | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | GND350 | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوه | MFL600 | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | MFG600 | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | MFGL600 | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
۱۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | گرمیران | GNO90/60 | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | GNG90/60 | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | GND360 | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کاوه | MFL700 | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | MFG700 | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | MFGL700 | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه ها